Подвесной светильник MODELUX ML.88930.1 CR
Цена
307.50 ƃ
Без НДС: 307.50 ƃ
- В магазине: Есть
- Бренд: MODELUX
- Модель: ML.88930.1 CR
253.13 ƃ
Без НДС:253.13 ƃ
225.00 ƃ
Без НДС:225.00 ƃ
86.06 ƃ
Без НДС:86.06 ƃ
40.50 ƃ
Без НДС:40.50 ƃ
40.50 ƃ
Без НДС:40.50 ƃ
303.75 ƃ
Без НДС:303.75 ƃ
17.21 ƃ
Без НДС:17.21 ƃ
17.21 ƃ
Без НДС:17.21 ƃ
Холодное очарование стиля high-tech вдохновила дизайнеров на создание подвесных светильников серии MODELUX ML.88930.1 в композиции которых точность формы звучит в унисон с изысканным блеском. Блестящий цилиндр металлического основания, удерживает вытянутый стеклянный плафон, в котором закручивается в спираль рассеиватель, сверкающий тысячью пузырьков света. Модели серии доступны в трёх цветовых решениях: золото, латунь и хром.
| Габариты | |
| Высота мм | 530 |
| Высота упаковки мм | 155 |
| Диаметр мм | 80 |
| Длина упаковки мм | 380 |
| Максимальная высота мм | 2045 |
| Ширина упаковки мм | 290 |
| Материалы и цвета | |
| Материал | Металл, Стекло |
| Материал арматуры/Покрытие | Металл, Гальваника |
| Материал рассеивателя плафона | Стекло |
| Цвет арматуры/тип | Хром |
| Цвет рассеивателя плафона | Прозрачный |
| Прочее | |
| Гарантия месяцы | 24 |
| Диммирование | Нет |
| Класс электробезопасности | I |
| Крепление | Крепежная планка |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Масса Брутто кг | 1.6 |
| Масса нетто кг | 1.3 |
| Место размещения | Гостиная, Кухня, Спальня, Кабинет, Прихожая |
| Объемы упаковки м3 | 0, 02 |
| Площадь освещения м2 | 2 |
| Подсветка RGB | Нет |
| Пульт | Нет |
| Размер врезного отверстия мм | 75 |
| Размер потолочной чаши | 100*30 |
| Тип лампы | LED |
| Тип светильника | Подвесной светильник |
| Светотехнические | |
| Мощность Вт | 3 |
| Общая мощность Вт | 3 |
| Световой поток Lm | 360 |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура K | 4000K |
| Электрика | |
| Напряжение питания В | 160-265 |