Бесплатная доставка
Подвесная люстра MODELUX ML.6621.28 BS
Цена
3822.00 ƃ
Без НДС: 3822.00 ƃ
- В магазине: Есть
- Бренд: MODELUX
- Модель: ML.6621.28 BS
1181.25 ƃ
Без НДС:1181.25 ƃ
253.13 ƃ
Без НДС:253.13 ƃ
225.00 ƃ
Без НДС:225.00 ƃ
86.06 ƃ
Без НДС:86.06 ƃ
40.50 ƃ
Без НДС:40.50 ƃ
40.50 ƃ
Без НДС:40.50 ƃ
303.75 ƃ
Без НДС:303.75 ƃ
17.21 ƃ
Без НДС:17.21 ƃ
17.21 ƃ
Без НДС:17.21 ƃ
Блеск и роскошь модерна нашли своё воплощение в великолепной серии светильников MODELUX ML.6621. Основой композиции стали изысканное сочетание материалов, утончённая грация симметрии, благородный блеск металла и искристое очарование хрусталя. Серия представлена подвесными люстрами и настенными светильниками, которые прекрасно дополняют друг друга и выполнена в двух вариантах цвета: латунь и хром.
| Габариты | |
| Высота мм | 275 |
| Высота упаковки мм | 290 |
| Диаметр мм | 800 |
| Длина упаковки мм | 910 |
| Максимальная высота мм | 1200 |
| Ширина упаковки мм | 910 |
| Материалы и цвета | |
| Материал | Металл, Хрусталь |
| Материал арматуры/Покрытие | Металл, Гальваника |
| Цвет арматуры/тип | Латунь |
| Цвет рассеивателя плафона | Прозрачный |
| Прочее | |
| Гарантия месяцы | 24 |
| Диммирование | Нет |
| Класс электробезопасности | I |
| Крепление | Крепежная планка |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Масса Брутто кг | 22 |
| Масса нетто кг | 21 |
| Место размещения | Гостиная, Кухня, Спальня, Кабинет, Прихожая |
| Объемы упаковки м3 | 0, 24 |
| Площадь освещения м2 | 22 |
| Подсветка RGB | Нет |
| Пульт | Нет |
| Размер врезного отверстия мм | 90 |
| Размер потолочной чаши | 230*30 |
| Степень пылевлагозащиты IP | 20 |
| Тип лампы | Сменная лампа |
| Тип светильника | Подвесная люстра |
| Светотехнические | |
| Мощность Вт | 28хG9(10W) |
| Общая мощность Вт | 280 |
| Общее количество ламп | 28 |
| Тип цоколя | G9 |
| Электрика | |
| Напряжение питания В | 160-265 |